vesoanhdao.vn

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 09/07/2026 69185 18 ngày 56 ngày
0 11/07/2026 09401 16 ngày 61 ngày
4 14/07/2026 59147 13 ngày 66 ngày
6 16/07/2026 96763 11 ngày 56 ngày
7 21/07/2026 73070 6 ngày 41 ngày
5 23/07/2026 78754 4 ngày 58 ngày
3 24/07/2026 94738 3 ngày 59 ngày
2 25/07/2026 89228 2 ngày 67 ngày
1 26/07/2026 42916 1 ngày 70 ngày
9 27/07/2026 54796 0 ngày 53 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
2 29/06/2026 37642 28 ngày 78 ngày
5 09/07/2026 69185 18 ngày 61 ngày
1 11/07/2026 09401 16 ngày 58 ngày
7 14/07/2026 59147 13 ngày 61 ngày
3 16/07/2026 96763 11 ngày 60 ngày
9 17/07/2026 45739 10 ngày 71 ngày
0 21/07/2026 73070 6 ngày 57 ngày
4 23/07/2026 78754 4 ngày 48 ngày
8 25/07/2026 89228 2 ngày 70 ngày
6 27/07/2026 54796 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
4 30/06/2026 60468 27 ngày 56 ngày
6 07/07/2026 92579 20 ngày 66 ngày
3 12/07/2026 10494 15 ngày 67 ngày
8 13/07/2026 74299 14 ngày 59 ngày
2 17/07/2026 45739 10 ngày 64 ngày
9 23/07/2026 78754 4 ngày 53 ngày
1 24/07/2026 94738 3 ngày 63 ngày
0 25/07/2026 89228 2 ngày 67 ngày
7 26/07/2026 42916 1 ngày 58 ngày
5 27/07/2026 54796 0 ngày 58 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau