vesoanhdao.vn

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2026

Bảng thống kê giải đặc biệt XSMB năm 2026

Tháng Ngày Th.01 Th.02 Th.03 Th.04 Th.05 Th.06 Th.07 Th.08 Th.09 Th.10 Th.11 Th.12
01 57068 01377 90148 31666 96637 90353 31854
02 45748 73461 75257 91267 16132 73823 51139
03 00949 97648 70078 12944 32964 02636 18165
04 72397 06517 10619 29737 11251 05583 14887
05 70505 10268 16659 02855 22512 74978 66771
06 78447 06133 38249 76406 80241 33465 43497
07 14389 38385 51951 02382 14540 15393 92579
08 40162 57977 81336 27450 29147 53505 95089
09 39523 05901 90580 45625 26192 07251 69185
10 67793 65390 22342 46120 76223 04308 72767
11 82438 20692 30368 24204 52117 99983 09401
12 31894 81475 72124 12000 52233 24889 10494
13 28027 93177 86759 22738 64138 60014 74299
14 02817 90630 56848 92763 76669 63000 59147
15 84522 22601 01770 03714 67294 71680 36119
16 90128 77552 35035 19404 80384 96763
17 09824 07969 38455 96684 71203 45739
18 17151 25287 17243 55361 15032 26890
19 88286 75495 93725 81754 63155 46438
20 56878 36481 81124 74197 88568 54860 39128
21 06186 44413 88594 48076 72685 28083 73070
22 84063 64512 58646 36948 72939 62136 92154
23 57022 67655 77514 66239 38021 50437 78754
24 52062 65037 03829 09876 20104 52751 94738
25 08230 48153 53988 08717 97281 01816 89228
26 00974 86408 44693 38228 49111 54804 42916
27 39380 13283 61332 10059 61513 09253
28 24121 47891 96422 45254 00250 12452
29 38814 37188 86569 77954 37642
30 32845 64464 82075 17743 60468
31 42754 11591 24042

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về nhiều nhất năm 2026

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
54 7 lần 37 4 lần
68 5 lần 39 4 lần
48 5 lần 17 4 lần
51 5 lần 83 4 lần
38 5 lần 55 4 lần

Bảng thống kê 2 số cuối Đặc Biệt về ít nhất năm 2026

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
66 1 lần 41 1 lần
57 1 lần 82 1 lần
44 1 lần 40 1 lần
71 1 lần 79 1 lần
06 1 lần 20 1 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và tổng 2 số cuối Đặc Biệt năm 2023

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 15 lần Đuôi 0: 16 lần Tổng 0: 22 lần
Đầu 1: 17 lần Đuôi 1: 19 lần Tổng 1: 21 lần
Đầu 2: 20 lần Đuôi 2: 18 lần Tổng 2: 20 lần
Đầu 3: 24 lần Đuôi 3: 23 lần Tổng 3: 20 lần
Đầu 4: 20 lần Đuôi 4: 28 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 27 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 23 lần
Đầu 6: 23 lần Đuôi 6: 12 lần Tổng 6: 21 lần
Đầu 7: 15 lần Đuôi 7: 23 lần Tổng 7: 15 lần
Đầu 8: 24 lần Đuôi 8: 26 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 18 lần Đuôi 9: 20 lần Tổng 9: 19 lần

Có thể bạn quan tâm

Bảng thống kê giải đặc biệt là gì?

+ Bảng thống kê giải dặc biệt là bảng thống kê tổng hợp kết quả giải đặc biệt XSMB theo từng năm.

Có 12 cột tương ứng với 12 trong năm

Có 31 dòng tương ứng với số ngày trong tháng

Mỗi ô tương ứng với dãy số giải đặc biệt miền Bắc của ngày và tháng tương ứng

Có 3 cách chọn xem: Đầy đủ / 2 số cuối / 3 số cuối

+ Ngoài ra còn có 3 bảng thống kê đặc biệt sau:

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất trong năm

Thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất trong năm

Thống kê số lần về của giải đặc biệt theo đầu/đuôi/tổng từ 0 đến 9